Строительное оборудование
Установка разогрева битума УБВ-2КУ
| Технические характеристики | ||||||
| Наличие колесной базы | да | |||||
| Наличие утеплителя | да | |||||
| Объем емкости | 2,2 м3 | |||||
| Рабочий объем емкости | 2 м3 | |||||
| Объем топливного бака | 50 л | |||||
| Вид топлива | Дизельное | |||||
| Расч. расход топлива на подогрев на 1 градус по Цельсию | 0,11 м3/град | |||||
| Время разогрева битума | 4 ч | |||||
| Диапазон поддерживаемых температур | 60-200 | |||||
| Габаритные размеры | 2650х1300х2500 | |||||
| Масса | 850 кг | |||||


