Продажа и сервис компрессорного оборудования известных брендов: Magnus, ЗИФ, Remeza, Atlas Copco, Alup и т.д.
А также запчастей,строительного оборудования и инструмента
О компании
Наши услуги
Монтаж компрессорного оборудования
Производим установку и пуско-наладку оборудования в соответствии с техническими требованиями производителей, обеспечивая надёжную работу компрессорных установок.
Обслуживание компрессорного оборудования
Выполняем плановую диагностику компрессорного оборудования. Работы по устранению неполадок входит в стоимость обслуживания.
Ремонт винтовых компрессоров
Выполняем гарантийный или послегарантийный ремонт винтовых компрессоров как с выездом к заказчику, так и на территории своего Сертифицированного сервисного центра.
Ремонт поршневых компрессоров
Выполняем гарантийный или послегарантийный ремонт поршневых компрессоров как с выездом к заказчику, так и на территории своего Сертифицированного сервисного центра.
Ремонт осушителей сжатого воздуха
Выполняем гарантийный или послегарантийный ремонт систем подготовки сжатого воздуха как с выездом к заказчику, так и на территории своего Сертифицированного сервисного центра.
Сервисный центр
Осуществляем все виды работ по обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования. Консультируем по профилактике или выбору нового компрессорного оборудования.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/0,7 на раме
1 776 000 ₽ с НДС
| Технические характеристики | ||||||
| Производительность (м3/мин) | 12 м3/мин | |||||
| Рабочее давление (бар) | 7 бар | |||||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| Установленная мощность (кВт) | 78 кВт | |||||
| Тип привода | Прямой | |||||
| Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Уличное | |||||
| Вес | 1570 кг | |||||
| Питание | Дизель | |||||
| Температурный режим эксплуатации | -25°... +40°С | |||||
| Тип управления | Аналоговое | |||||
| Габаритные размеры | 2270*1244*1500 мм | |||||
| Присоединительный размер | 3хG3/4"+1G1/2" | |||||
| Уровень шума | ≤80 дБ | |||||
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-20/2,2 на раме
10 330 000 ₽ с НДС
| Технические характеристики | ||||||
| Производительность (м3/мин) | 20 м3/мин | |||||
| Рабочее давление (бар) | 22 бар | |||||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| Установленная мощность (кВт) | 243 кВт | |||||
| Тип привода | Прямой | |||||
| Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Уличное | |||||
| Вес | 4200 кг | |||||
| Питание | Дизель | |||||
| Температурный режим эксплуатации | -25°... +40°С | |||||
| Тип управления | Аналоговое | |||||
| Габаритные размеры | 4050*2000*2300 мм | |||||
| Присоединительный размер | 2" | |||||
| Уровень шума | ≤90 дБ | |||||
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/0,7 на раме
1 260 000 ₽ с НДС
| Технические характеристики | ||||||
| Производительность (м3/мин) | 6,3 м3/мин | |||||
| Рабочее давление (бар) | 7 бар | |||||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| Установленная мощность (кВт) | 59,6 кВт | |||||
| Тип привода | Прямой | |||||
| Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Уличное | |||||
| Вес | 1170 кг | |||||
| Питание | Дизель | |||||
| Температурный режим эксплуатации | -25°... +40°С | |||||
| Тип управления | Аналоговое | |||||
| Габаритные размеры | 2000*1244*1478 мм | |||||
| Присоединительный размер | 3хG3/4" | |||||
| Уровень шума | ≤80 дБ | |||||
Бетоносмеситель Magnus БС-180П
22 000 ₽ с НДС
| Технические характеристики | ||||||
| Мощность электродвигателя | 800 Вт | |||||
| Объем чаши | 180 л | |||||
| Объем готовой смеси | 115 л | |||||
| Диаметр горловины барабана | 390 мм | |||||
| Скорость вращения | 29,5 об/мин | |||||
| Масса | 61 кг | |||||
| Питание | 220В | |||||
Мойка высокого давления Magnus АВД-25A
12 790 ₽ с НДС
| Технические характеристики | ||||||
| Мощность электродвигателя | 2,5 кВт | |||||
| Выходное давление | 195 бар | |||||
| Материал насоса | Алюминий | |||||
| Длина рукава | 5 м | |||||
| Наличие пеногенератора | отсутствует | |||||
| Материал корпуса | Пластик | |||||
| Питание | 220В | |||||
Генератор бензиновый Magnus БГ7500Е-3
66 990 ₽ с НДС
| Технические характеристики | ||||||
| Тип стартера | Электрический | |||||
| Тип двигателя | OHV 4-тактный | |||||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||
| Альтернатор | Медный | |||||
| Выходная мощность, номинальная | 6,5 кВт | |||||
| Выходная мощность, максимальная | 7,5 кВт | |||||
| Розетки | 380В и 220В | |||||
Компрессор винтовой Magnus AА1-37А ЕСО LD
440 000 ₽ с НДС
| Технические характеристики | ||||||
| Производительность (м3/мин) | 6,2 м3/мин | |||||
| Рабочее давление (бар) | 10 бар | |||||
| Установленная мощность (кВт) | 37 кВт | |||||
| Тип привода | Прямой | |||||
| Исполнение (защита от внешнего воздействия) | IP22 | |||||
| Вес | 635 кг | |||||
| Питание | 380 В | |||||
| Температурный режим эксплуатации | 0... +40°С | |||||
| Тип управления | Микропроцессорное | |||||
| Габаритные размеры | 1460*1040*1250 мм | |||||
| Присоединительный размер | G 1 1/2" | |||||
| Уровень шума | ≤70 дБ | |||||
Компрессор винтовой Magnus AE1-22А LD 16 бар
545 000 ₽ с НДС
| Технические характеристики | ||||||
| Производительность (м3/мин) | 1,0 м3/мин | |||||
| Рабочее давление (бар) | 16 бар | |||||
| Установленная мощность (кВт) | 22 кВт | |||||
| Тип привода | Ременной | |||||
| Исполнение (защита от внешнего воздействия) | IP55 | |||||
| Вес | 600 кг | |||||
| Питание | 380 В | |||||
| Температурный режим эксплуатации | 0... +40°С | |||||
| Тип управления | Микропроцессорное | |||||
| Габаритные размеры | 1150*950*1385 мм | |||||
| Присоединительный размер | G1" | |||||
| Уровень шума | ≤65 дБ | |||||
Компрессор винтовой Magnus AА1-08А ЕСО LD
157 000 ₽ с НДС
| Технические характеристики | ||||||
| Производительность (м3/мин) | 1,08 м3/мин | |||||
| Рабочее давление (бар) | 10 бар | |||||
| Установленная мощность (кВт) | 7,5 кВт | |||||
| Тип привода | Прямой | |||||
| Исполнение (защита от внешнего воздействия) | IP55 | |||||
| Вес | 200 кг | |||||
| Питание | 380 В | |||||
| Температурный режим эксплуатации | 0... +45°С | |||||
| Тип управления | Микропроцессорное | |||||
| Габаритные размеры | 900*650*870 мм | |||||
| Присоединительный размер | G3/4" | |||||
| Уровень шума | ≤65 дБ | |||||
Установка разогрева битума УБВ-2КУ
| Технические характеристики | ||||||
| Наличие колесной базы | да | |||||
| Наличие утеплителя | да | |||||
| Объем емкости | 2,2 м3 | |||||
| Рабочий объем емкости | 2 м3 | |||||
| Объем топливного бака | 50 л | |||||
| Вид топлива | Дизельное | |||||
| Расч. расход топлива на подогрев на 1 градус по Цельсию | 0,11 м3/град | |||||
| Время разогрева битума | 4 ч | |||||
| Диапазон поддерживаемых температур | 60-200 | |||||
| Габаритные размеры | 2650х1300х2500 | |||||
| Масса | 850 кг | |||||
Виброплита электрическая ВП-1.00.00
| Технические характеристики | ||||||
| Вынуждающая сила | 5000 Н | |||||
| Частота вибрации | 50 Гц | |||||
| Габариты рабочей плиты | 370х420 | |||||
| Мощность | 250 Вт | |||||
| Рабочая скорость | 10 м/мин | |||||
| Глубина уплотнения | 200-250 мм | |||||
| Вибратор | ИВ-99А | |||||
| Напряжение питания | 380В | |||||
Пневмонагнетатель СО-241
| Технические характеристики | ||||||
| Производительность | до 5 м3/час | |||||
| Давление на смесь | до 8 бар | |||||
| Объем резервуара | 300 литров | |||||
| Мощность электродвигателя | 7,5 кВт | |||||
| Габаритные размеры установки | 2350х1250х1550 мм | |||||
| Масса | 850 кг | |||||
| Время перемешивания бетоносмесителя | 120-180 с | |||||
| Размер заполнителя растворной смеси | до 8 мм | |||||
| Размер заполнителя бетонной смеси | до 16 мм | |||||
| Давление на смесь | до 8 бар | |||||
| Дальность подачи по длине | до 180 м | |||||
| Дальность подачи по высоте | до 60 м | |||||